Resultat Regionsmatchen 2007
2 Svömmeregion Öst 537p
3 Småland/Östergötland 474p
1 Skåne Simförbund 609p
Resultat Total - Med point og mellemtider |
Stævne navn | Regionsmatch 2007 | Udskriftsdato | 11 september 2007 | |||
Stævne by | Kastrup | Udskriftstidspunkt | 20:47 | |||
Arrangør | SRØ og Kvik Kastrup |
Løb 1, 4X50m Medley Damer 16 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Skåne 1991 Flickor | 1991 | 7 | 2:03.82 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Sandra Hafström | 1991 | 31.04 | 31.04 | |||||||
Ida Lindén | 1991 | 36.06 | 1:07.10 | |||||||
Matilda Larsson | 1991 | 29.84 | 1:36.94 | |||||||
Nathalie Lindborg | 1991 | 26.88 | 2:03.82 | |||||||
2 | SrØ 1991 Piger | 1991 | 5 | 2:06.25 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Mia Gersly | 1991 | 33.26 | 33.26 | |||||||
Helena Pedersen | 1991 | 35.75 | 1:09.01 | |||||||
Josphine Grønning | 1991 | 29.00 | 1:38.01 | |||||||
Trine Søby | 1991 | 28.24 | 2:06.25 | |||||||
3 | Østsvenska 1991 Flickor | 1991 | 4 | 2:06.48 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Sanna ôhgren | 1991 | 32.14 | 32.14 | |||||||
Malin Andersson | 1991 | 37.25 | 1:09.39 | |||||||
Tove Törnström | 1991 | 30.31 | 1:39.70 | |||||||
Sara Crifält | 1991 | 26.78 | 2:06.48 | |||||||
Løb 2, 4X50m Medley Herrer 16 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Skåne 1991 Pojkar | 1991 | 7 | 1:50.85 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Markus Olsson | 1991 | 28.50 | 28.50 | |||||||
Daniel Nilsson | 1991 | 30.76 | 59.26 | |||||||
Daniel Lundhal | 1991 | 27.04 | 1:26.30 | |||||||
Patrik Wajnsztajn | 1991 | 24.55 | 1:50.85 | |||||||
2 | SrØ 1991 Drenge | 1991 | 5 | 1:51.90 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Mads Jensen | 1991 | 28.90 | 28.90 | |||||||
Peter Skotte | 1991 | 31.04 | 59.94 | |||||||
Jonas Hansen | 1991 | 27.78 | 1:27.72 | |||||||
Frederik Siem Pedersen | 1991 | 24.18 | 1:51.90 | |||||||
3 | Østsvenska 1991 Pojkar | 1991 | 4 | 1:54.48 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Samuel Bälter | 1991 | 31.15 | 31.15 | |||||||
Jimmy Hertzman | 1991 | 32.17 | 1:03.32 | |||||||
Ludvig Altesjö | 1991 | 26.52 | 1:29.84 | |||||||
Simon Skoglund | 1991 | 24.64 | 1:54.48 | |||||||
Løb 3, 4X50m Medley Damer 15 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Østsvenska 1992 Flickor | 1992 | 7 | 2:03.78 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Caroline Palm | 1992 | 31.60 | 31.60 | |||||||
Anna Danielsson | 1992 | 34.38 | 1:05.98 | |||||||
Sara Kinell | 1992 | 30.63 | 1:36.61 | |||||||
Frida Jakobsson | 1992 | 27.17 | 2:03.78 | |||||||
2 | Skåne 1992 Flickor | 1992 | 5 | 2:06.81 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Eljena Knutsson | 1992 | 30.63 | 30.63 | |||||||
Beatrice Svensson | 1992 | 35.42 | 1:06.05 | |||||||
Josefine Hansson | 1992 | 31.18 | 1:37.23 | |||||||
Rebecka Ekelund | 1992 | 29.58 | 2:06.81 | |||||||
3 | SrØ 1992 Piger | 1992 | 4 | 2:07.46 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Kaya Koziol | 1992 | 32.10 | 32.10 | |||||||
Selina Sidenius | 1992 | 35.51 | 1:07.61 | |||||||
Julie Leth Espensen | 1992 | 30.93 | 1:38.54 | |||||||
Maiken Steen Andersen | 1992 | 28.92 | 2:07.46 | |||||||
Løb 4, 4X50m Medley Herrer 15 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Østsvenska 1992 Pojkar | 1992 | 7 | 1:50.27 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Linus Junefelt | 1992 | 27.80 | 27.80 | |||||||
Niklas Andersson | 1992 | 32.13 | 59.93 | |||||||
Alexander Linge | 1992 | 25.53 | 1:25.46 | |||||||
Martin Dahlberg | 1992 | 24.81 | 1:50.27 | |||||||
2 | Skåne 1992 Pojkar | 1992 | 5 | 1:51.92 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Gustav Åberg-Lejdström | 1992 | 29.35 | 29.35 | |||||||
Måns Hjelm | 1992 | 30.23 | 59.58 | |||||||
Patrik Uljaki | 1992 | 27.95 | 1:27.53 | |||||||
Simon Nexbo | 1992 | 24.39 | 1:51.92 | |||||||
3 | SrØ 1992 Drenge | 1992 | 4 | 1:53.94 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Patrik Leth Jørgensen | 1992 | 29.64 | 29.64 | |||||||
Tobias Kragholm | 1992 | 30.96 | 1:00.60 | |||||||
Morten Klarskov | 1992 | 28.04 | 1:28.64 | |||||||
Andreas Hallberg | 1992 | 25.30 | 1:53.94 | |||||||
Løb 5, 4X50m Medley Damer 14 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SrØ 1993 Piger | 1993 | 7 | 2:04.70 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Mette Pedersen | 1993 | 31.98 | 31.98 | |||||||
Pernille Kristensen | 1993 | 36.44 | 1:08.42 | |||||||
Mie Refn | 1993 | 28.95 | 1:37.37 | |||||||
Pernille Jalsøe | 1993 | 27.33 | 2:04.70 | |||||||
2 | Skåne 1993 Flickor | 1993 | 5 | 2:08.12 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Johanna Larsson | 1993 | 32.62 | 32.62 | |||||||
Emma Löfgren-Bengtsson | 1993 | 34.88 | 1:07.50 | |||||||
Nelly Hansson | 1993 | 31.24 | 1:38.74 | |||||||
Johanna Nilsson | 1993 | 29.38 | 2:08.12 | |||||||
3 | Østsvenska 1993 Flickor | 1993 | 4 | 2:10.31 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Stina Lindberg | 1993 | 34.48 | 34.48 | |||||||
Sara Lundbergh | 1993 | 34.35 | 1:08.83 | |||||||
Emma Sandström | 1993 | 32.39 | 1:41.22 | |||||||
Vendela Oscarsson | 1993 | 29.09 | 2:10.31 | |||||||
Løb 6, 4X50m Medley Herrer 14 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SrØ 1993 Drenge | 1993 | 7 | 1:58.88 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Daniel Skaaning | 1993 | 29.70 | 29.70 | |||||||
Mikkel Hounsgård | 1993 | 33.45 | 1:03.15 | |||||||
Omar Benli | 1993 | 29.34 | 1:32.49 | |||||||
Andreas de Jong | 1993 | 26.39 | 1:58.88 | |||||||
2 | Østsvenska 1993 Pojkar | 1993 | 5 | 1:59.31 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Erik Karlborg | 1993 | 31.39 | 31.39 | |||||||
Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | 33.99 | 1:05.38 | |||||||
Jesper Jonsson | 1993 | 28.06 | 1:33.44 | |||||||
Stefan Stojmenovic | 1993 | 25.87 | 1:59.31 | |||||||
3 | Skåne 1993 Pojkar | 1993 | 4 | 2:00.79 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Magnus Sigurdsson | 1993 | 33.25 | 33.25 | |||||||
Jacob Thoft | 1993 | 33.04 | 1:06.29 | |||||||
Anton Andersson | 1993 | 28.22 | 1:34.51 | |||||||
Christoffer Lasson | 1993 | 26.28 | 2:00.79 | |||||||
Løb 7, 4X50m Medley Damer 13 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Østsvenska 1994 Flickor | 1994 | 7 | 2:08.94 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Johanna Fransson | 1994 | 32.75 | 32.75 | |||||||
Vilma Ekström | 1994 | 35.29 | 1:08.04 | |||||||
Mathilda Gärdesmed | 1994 | 30.66 | 1:38.70 | |||||||
Anna Hagve-Jansson | 1994 | 30.24 | 2:08.94 | |||||||
2 | SrØ 1994 Piger | 1994 | 5 | 2:10.62 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Yasmin Saud | 1994 | 32.74 | 32.74 | |||||||
Malene Eskildsen | 1994 | 38.38 | 1:11.12 | |||||||
Manon Kristensen | 1994 | 31.90 | 1:43.02 | |||||||
Pernille Blume | 1994 | 27.60 | 2:10.62 | |||||||
3 | Skåne 1994 Flickor | 1994 | 4 | 2:11.90 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Ida Lindborg | 1994 | 32.93 | 32.93 | |||||||
Ellinor Nilsson | 1994 | 38.92 | 1:11.85 | |||||||
Angelina Righult | 1994 | 31.32 | 1:43.17 | |||||||
Linnea Olsson | 1994 | 28.73 | 2:11.90 | |||||||
Løb 8, 4X50m Medley Herrer 13 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Skåne 1994 Pojkar | 1994 | 7 | 2:04.03 | ||||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Julius Hjelm | 1994 | 32.71 | 32.71 | |||||||
Mats Westergren | 1994 | 34.17 | 1:06.88 | |||||||
Elias Persson | 1994 | 29.59 | 1:36.47 | |||||||
Albert Shpatollaj | 1994 | 27.56 | 2:04.03 | |||||||
2 | Østsvenska 1994 Pojkar | 1994 | 5 | 2:10.21 | ||||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Albin Hjortryd | 1994 | 33.59 | 33.59 | |||||||
Oskar Eksrtröm | 1994 | 33.27 | 1:06.86 | |||||||
Kalle Lindborg | 1994 | 33.71 | 1:40.57 | |||||||
Elias Rosberg | 1994 | 29.64 | 2:10.21 | |||||||
3 | SrØ 1994 Drenge | 1994 | 4 | 2:13.21 | ||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Aksel Bjerregaard | 1994 | 34.29 | 34.29 | |||||||
Jonas Olczyk | 1994 | 34.14 | 1:08.43 | |||||||
Niklas Thielemann | 1994 | 35.85 | 1:44.28 | |||||||
Niels Breum | 1994 | 28.93 | 2:13.21 | |||||||
Løb 9, 400m Medley Damer 16 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Larsson | 1991 | 7 | 1:08.03 | 2:28.04 | 3:58.24 | 5:08.13 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Mia Gersly | 1991 | 5 | 1:12.49 | 2:30.43 | 4:04.32 | 5:17.51 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Tove Törnström | 1991 | 4 | 1:08.45 | 2:33.33 | 4:07.82 | 5:22.45 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
4 | Helena Pedersen | 1991 | 3 | 1:10.92 | 2:39.48 | 4:08.61 | 5:22.71 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
5 | Ida Lindén | 1991 | 2 | 1:13.07 | 2:40.19 | 4:09.46 | 5:24.66 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
6 | Malin Andersson | 1991 | 1 | 1:11.51 | 2:41.55 | 4:21.10 | 5:43.29 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 10, 400m Medley Herrer 16 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mads Jensen | 1991 | 7 | 1:03.92 | 2:15.32 | 3:37.89 | 4:44.39 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Andreas Ortmann | 1991 | 5 | 1:03.01 | 2:17.45 | 3:39.52 | 4:46.59 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Markus Olsson | 1991 | 4 | 1:07.00 | 2:18.95 | 3:46.36 | 4:54.70 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
4 | Emil Eliasson | 1991 | 3 | 1:07.02 | 2:30.00 | 3:49.99 | 5:01.59 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Mike Thorén | 1991 | 2 | 1:10.64 | 2:27.40 | 3:54.63 | 5:02.30 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Samuel Bälter | 1991 | 1 | 1:12.86 | 2:29.52 | 4:02.72 | 5:15.01 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 11, 400m Medley Damer 15 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julie Leth Espensen | 1992 | 7 | 1:12.42 | 2:32.90 | 3:55.64 | 5:05.21 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Eljena Knutsson | 1992 | 5 | 1:12.58 | 2:27.29 | 3:58.37 | 5:07.93 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Laura Brink Pedersen | 1992 | 4 | 1:11.21 | 2:29.93 | 4:00.66 | 5:08.64 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Josefine Hansson | 1992 | 3 | 1:11.59 | 2:31.43 | 3:59.35 | 5:08.84 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Frida Jakobsson | 1992 | 2 | 1:12.78 | 2:31.51 | 4:02.15 | 5:11.66 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Annie Thorén | 1992 | 1 | 1:14.36 | 2:38.15 | 4:11.04 | 5:23.91 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 12, 400m Medley Herrer 15 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linus Junefelt | 1992 | 7 | 1:01.61 | 2:09.17 | 3:34.70 | 4:38.00 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
2 | Måns Hjelm | 1992 | 5 | 1:05.15 | 2:17.17 | 3:36.02 | 4:40.82 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Morten Klarskov | 1992 | 4 | 1:08.55 | 2:27.52 | 3:48.80 | 4:55.62 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Makis Jürgensen | 1992 | 3 | 1:06.43 | 2:24.55 | 3:49.36 | 4:58.10 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Niklas Andersson | 1992 | 2 | 1:04.21 | 5:06.35 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
- | Frederik Frederiksen | 1992 | DSQ | |||||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 13, 400m Medley Damer 14 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nelly Hansson | 1993 | 7 | 1:13.59 | 2:34.67 | 4:09.66 | 5:23.67 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Emma Löfgren-Bengtsson | 1993 | 5 | 1:17.49 | 2:46.46 | 4:09.62 | 5:24.58 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Simone Normann | 1993 | 4 | 1:15.88 | 2:38.38 | 4:14.90 | 5:27.61 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Mette Pedersen | 1993 | 3 | 1:16.45 | 2:36.05 | 4:14.89 | 5:28.28 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
5 | Stina Lindberg | 1993 | 2 | 1:15.64 | 2:41.30 | 4:14.50 | 5:28.76 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Paulina Johansson | 1993 | 1 | 1:15.91 | 2:45.20 | 4:17.86 | 5:37.30 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 14, 400m Medley Herrer 14 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Skaaning | 1993 | 7 | 1:09.54 | 2:25.19 | 3:46.76 | 4:52.02 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Anton Andersson | 1993 | 5 | 1:05.64 | 2:21.59 | 3:46.35 | 4:54.26 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Rasmus Dufour | 1993 | 4 | 1:08.25 | 2:27.43 | 3:48.75 | 4:58.15 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Rickard Wirsén | 1993 | 3 | 1:08.53 | 2:23.21 | 3:52.02 | 5:03.22 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
5 | Erik Karlborg | 1993 | 2 | 1:08.40 | 2:28.37 | 3:59.00 | 5:11.52 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Magnus Sigurdsson | 1993 | 1 | 1:15.52 | 2:37.32 | 4:16.55 | 5:28.44 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Løb 15, 400m Medley Damer 13 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johanna Fransson | 1994 | 7 | 1:14.91 | 2:32.08 | 4:02.33 | 5:15.21 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
2 | Vilma Ekström | 1994 | 5 | 1:14.38 | 2:36.81 | 4:04.57 | 5:18.03 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
3 | Yasmin Saud | 1994 | 4 | 1:16.35 | 2:34.22 | 4:10.67 | 5:23.93 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Linnea Olsson | 1994 | 3 | 1:19.22 | 2:39.74 | 4:19.35 | 5:31.17 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Mai Hjelmgaard | 1994 | 2 | 1:14.72 | 2:42.28 | 4:20.91 | 5:35.50 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
6 | Ellinor Nilsson | 1994 | 1 | 1:20.88 | 2:49.18 | 4:26.62 | 5:43.83 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Løb 16, 400m Medley Herrer 13 år, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albert Shpatollaj | 1994 | 7 | 1:17.79 | 2:41.59 | 4:18.78 | 5:23.28 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Jonas Olczyk | 1994 | 5 | 1:18.63 | 2:43.42 | 4:15.43 | 5:33.19 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Julius Hjelm | 1994 | 4 | 1:22.95 | 2:44.73 | 4:20.13 | 5:36.13 | |||
Skånes Simforbund | ||||||||||
4 | Aksel Bjerregaard | 1994 | 3 | 1:18.22 | 2:45.62 | 4:22.55 | 5:37.76 | |||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
5 | Kalle Lindborg | 1994 | 2 | 1:20.01 | 2:51.47 | 4:35.51 | 5:49.65 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Kevin Petersson | 1994 | 1 | 1:20.52 | 2:52.19 | 4:31.26 | 5:50.73 | |||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 17, 100m Frisvømning Damer 16, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nathalie Lindborg | 1991 | 7 | 27.51 | 57.25 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Ninni Arvidsson | 1991 | 5 | 28.27 | 58.33 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Sara Crifält | 1991 | 4 | 28.09 | 58.79 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
4 | Sanna ôhgren | 1991 | 3 | 29.24 | 59.80 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
5 | Josphine Grønning | 1991 | 2 | 28.69 | 1:00.04 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
6 | Trine Søby | 1991 | 1 | 29.66 | 1:02.11 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 18, 100m Frisvømning Herr. 16, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frederik Siem Pedersen | 1991 | 7 | 26.03 | 53.96 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Daniel Lundhal | 1991 | 5 | 26.24 | 54.89 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Ludvig Altesjö | 1991 | 4 | 26.24 | 55.10 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
4 | Patrik Wajnsztajn | 1991 | 3 | 26.77 | 55.75 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Simon Skoglund | 1991 | 2 | 27.97 | 55.81 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Peter Skotte | 1991 | 1 | 27.03 | 56.52 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 19, 100m Frisvømning Damer 15, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Palm | 1992 | 7 | 29.00 | 59.59 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
2 | Kaya Koziol | 1992 | 5 | 29.88 | 1:01.01 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Beatrice Svensson | 1992 | 4 | 29.50 | 1:01.02 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
4 | Rebecka Ekelund | 1992 | 3 | 29.74 | 1:01.43 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Sara Kinell | 1992 | 2 | 30.28 | 1:02.60 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Maiken Steen Andersen | 1992 | 1 | 30.55 | 1:03.45 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning Herr. 15, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Linge | 1992 | 7 | 26.04 | 54.02 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
2 | Simon Nexbo | 1992 | 5 | 26.16 | 54.19 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Martin Dahlberg | 1992 | 4 | 27.02 | 56.00 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
4 | Patrik Uljaki | 1992 | 3 | 27.29 | 56.64 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Andreas Hallberg | 1992 | 2 | 27.05 | 56.78 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
6 | Patrik Leth Jørgensen | 1992 | 1 | 27.67 | 56.81 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 21, 100m Frisvømning Damer 14, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pernille Jalsøe | 1993 | 7 | 29.42 | 1:00.09 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Johanna Larsson | 1993 | 5 | 29.15 | 1:00.43 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Mie Refn | 1993 | 4 | 29.83 | 1:01.36 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Johanna Nilsson | 1993 | 3 | 30.41 | 1:03.81 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Sara Lundbergh | 1993 | 2 | 30.32 | 1:04.25 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Emma Sandström | 1993 | 1 | 30.88 | 1:04.94 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 22, 100m Frisvømning Herr. 14, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jesper Jonsson | 1993 | 7 | 28.09 | 57.93 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
2 | Daniel Skaaning | 1993 | 5 | 28.96 | 57.94 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Stefan Stojmenovic | 1993 | 4 | 27.89 | 58.09 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
4 | Christoffer Lasson | 1993 | 3 | 28.57 | 59.59 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Omar Benli | 1993 | 2 | 28.80 | 59.91 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
6 | Mattias Christersson | 1993 | 1 | 28.84 | 1:00.31 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
Løb 23, 100m Frisvømning Damer 13, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pernille Blume | 1994 | 7 | 28.90 | 59.50 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
2 | Angelina Righult | 1994 | 5 | 28.99 | 1:00.32 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Manon Kristensen | 1994 | 4 | 29.84 | 1:01.77 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Ida Lindborg | 1994 | 3 | 29.80 | 1:02.56 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
5 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | 2 | 30.07 | 1:03.12 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Johanna Fransson | 1994 | 1 | 30.83 | 1:04.24 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 24, 100m Frisvømning Herr. 13, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Albert Shpatollaj | 1994 | 7 | 28.04 | 58.48 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Elias Persson | 1994 | 5 | 29.21 | 1:00.14 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
3 | Niels Breum | 1994 | 4 | 29.70 | 1:02.37 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
4 | Aksel Bjerregaard | 1994 | 3 | 30.45 | 1:03.49 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
5 | Albin Hjortryd | 1994 | 2 | 30.86 | 1:05.90 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Elias Rosberg | 1994 | 1 | 32.10 | 1:08.47 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
Løb 25, 100m Brystsvømning D. 16, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sandra Hafström | 1991 | 7 | 35.98 | 1:16.71 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
2 | Helena Pedersen | 1991 | 5 | 36.56 | 1:17.29 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
3 | Ida Lindén | 1991 | 4 | 37.57 | 1:19.61 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
4 | Sara Crifält | 1991 | 3 | 38.41 | 1:20.18 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
5 | Malin Andersson | 1991 | 2 | 38.99 | 1:23.02 | |||||
Småland/Østre Gøtaland | ||||||||||
6 | Josphine Grønning | 1991 | 1 | 40.87 | 1:26.05 | |||||
Svømmeregion Øst | ||||||||||
Løb 26, 100m Brystsvømning H. 16, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Nilsson | 1991 | 7 | 31.14 | 1:06.60 | |||||
Skånes Simforbund | ||||||||||
